0.017 to 12 69 to 70 | Bulk Modulus (GPa) |
0.1 to 0.9 2.63 to 2.79 | Density (g/cm3) |
0.02 to 12 71 to 72.4 | Elastic (Young's) Modulus (GPa) |
0.01 to 0.4 2 to 5 | Elongation at Break: Typical (%) |
0.02 to 13 55 to 145 | Fatigue Strength (Endurance Limit) (MPa) |
560 515 to 650 | Maximum Temperature: Onset of Melting (Solidus) (°C) |
0.31 to 0.34 0.33 | Poisson's Ratio |
0.01 to 5.2 26.5 to 27.2 | Shear Modulus (GPa) |
830 to 950 963 to 965 | Specific Heat Capacity: Conventional (J/kg-K) |
83 to 850 2500 to 2600 | Specific Heat Capacity: Volumetric (103 J/m3-K) |
14 to 110 150 to 160 | Speed of Sound (103 m/s) |
0.17 to 13 24 to 26 | Stiffness-to-Weight Ratio: Bulk (MN-m/kg) |
0.1 to 5.7 9.4 to 10 | Stiffness-to-Weight Ratio: Shear (MN-m/kg) |
0.2 to 13 25 to 26 | Stiffness-to-Weight Ratio: Tensile (MN-m/kg) |
0.2 to 14 20 to 52 | Strength-to-Weight Ratio: Fatigue (kN-m/kg) |
0.5 to 33 64 to 120 | Strength-to-Weight Ratio: Tensile, Ultimate (kN-m/kg) |
0.4 to 22 39 to 76 | Strength-to-Weight Ratio: Tensile, Yield (kN-m/kg) |
0.05 to 30 172 to 330 | Tensile Strength: Ultimate (MPa) |
0.04 to 20 110 to 205 | Tensile Strength: Yield (Proof) (MPa) |
0.3 to 35 96.2 to 167 | Thermal Conductivity: Ambient (W/m-K) |
5 mutual properties could not be displayed because they require login.